Hier finden Sie eine Schmerzensgeld Tabelle für ärztliche Behandlungsfehler, die nach der Verletzungsart des Patienten sortiert ist.
Schmerzensgeld Tabelle
Verletzungsart | Schmerzensgeld |
Arm | 6.000 € |
Arm | 10.000 € |
Arm | 40.000 € |
Auge | 20.000 € |
Auge | 60.000 € | Bein | 35.000 € |
Brust | 20.000 € |
Brust | 130.000 € |
Darm | 35.000 € |
Fuß | 25.000 € |
Gehirn | 50.000 € |
Gehirn | 600.000 € |
Gehirn | 650.000 € |
Gehirn | 700.000 € |
Hand | 15.000 € |
Herz | 10.000 € |
Hoden | 18.000 € |
Hüfte | 5.000 € |
Kopf | 250.000 € |
Magen | 20.000 € |
Magen | 50.000 € |
Nase | 3.500 € |
Speiseröhre | 20.000 € |
Wirbelsäule | 7.500 € |
Wirbelsäule | 220.000 € |
> Sortierung der Schmerzensgeldtabelle nach der Höhe der Entschädigung
> Download Schmerzensgeldtabelle als PDF